各権限で操作できる範囲は下記となります
OneQRとelepayで操作メニューが異なりますのでご利用サービスの権限表をご確認ください
権限の一覧表は こちら よりダウンロードすることも可能です
<凡例>
◯ :編集・閲覧
● :閲覧のみ
− :権限なし
※1 :指定アプリのみ
※2 :一部メニュー非表示
▼OneQR / elepay(共通メニュー)
メニュー | 法人管理者 | 管理者 | 運営担当 | アナリスト | 開発者 | 閲覧のみ |
アプリ管理 | ◯ | ◯※1 | ◯※1 | ◯※1 | ◯※1 | ◯※1 |
登録情報 | ◯ | − | − | − | − | − |
入金管理 | ◯ | − | − | ◯※2 | ◯※2 | − |
請求書管理 | ◯ | − | − | ◯※2 | ◯※2 | − |
チーム管理 | ◯ | − | − | − | − | − |
決済ブランド管理 | ◯ | − | − | − | − | − |
ダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − |
▼OneQR
メニュー | 法人管理者 | 管理者 | 運営担当 | アナリスト | 開発者 | 閲覧のみ |
ダッシュボード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
店舗 | ◯ | ◯ | − | ● | ◯ | ● |
商品 | ◯ | ◯ | − | ◯※2 | ◯ | ●※2 |
注文 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ● |
統計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
サービス設定 | ◯ | ◯ | − | − | ◯ | − |
Marketplace | ◯ | ◯ | − | − | − | − |
規約設定 | ◯ | ◯ | − | − | ◯ | − |
言語設定 | ◯ | ◯ | − | − | ◯ | − |
▼elepay
メニュー | 法人管理者 | 管理者 | 運営担当 | アナリスト | 開発者 | 閲覧のみ |
ダッシュボード | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
決済 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● |
顧客 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ロケーション | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ● |
定期課金 | ◯ | ◯ | − | − | − | − |
開発設定 | ◯ | ◯ | − | − | ◯ | − |
統計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
簡単決済 | ◯ | ◯ | ◯※2 | ◯※2 | ◯※2 | ●※2 |