申請可能な決済手段と審査完了までの期間はどのくらいかかりますか?
ご利用方法によって申請可能な決済手段が異なり、審査期間は1週間〜最大2ヶ月程度かかります
メニュー
申請可能な決済手段と審査期間
申請可能な決済手段と審査期間の目安を以下に記載いたします
| 決済手段 | 実店舗 | ネットショップ | 審査期間 目安 |
||
| MPM | CPM | 物販EC | デジタル | ||
| コード決済 | |||||
| PayPay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4週間 |
| d払い | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4週間 |
| au PAY | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4週間 |
| メルペイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 4週間 |
| AEON Pay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 8週間以上 |
| 楽天ペイ | ◯ | ◯ | − | − | 8週間以上 |
| PayPal | ◯ | − | ◯ | ◯ | 1週間 |
| Amazon Pay | − | − | − | ◯ | 1週間 |
| paidy | ◯ | − | ◯ | ◯ | 4週間 |
| atone | ◯ | − | ◯ | − | 4週間 |
| Union Pay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1週間 |
| WeChat Pay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1週間 |
| Alipay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1週間 |
| Alipay HK | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1週間 |
| Kakao Pay | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1週間 |
| GCash | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1週間 |
| Touch 'n Go eWallet | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1週間 |
| TrueMoney | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 1週間 |
| JKO Pay | ◯ | ◯ | − | − | 8週間以上 |
| クレジット決済 | |||||
| クレジットカード | ◯ | − | ◯ | ◯ | 2週間 |
| Apple Pay | ◯ | − | ◯ | ◯ | 2週間 |
| Google Pay | ◯ | − | ◯ | ◯ | 2週間 |
- 上記の審査期間は目安となりますので、実際の審査期間と異なる場合がございます
- 一部決済手段のみでも先行してサービス利用可能ですので、
サービス開始をお急ぎの場合すべての審査結果を待たずにご利用開始ください
審査状況の確認
管理画面をご利用中の加盟店様につきましては、以下手順にて審査状況をご確認いただけます
1.管理画面にログインします
2.【決済ブランド管理】をクリックします
3.ステータスを確認します
処理中 :審査中もしくは審査申請前の状態
利用可 :審査が完了し利用できる状態
却下済み:審査が否決され利用できない状態